| MODEL | Jenis terkemuka DM-I 75km | Jenis transenden DM-I 75km | Jenis transenden DM-I 115km | Jenis premium DM-I 115km |
| Kelas | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis energi | Hibrida plug-in | Hibrida plug-in | Hibrida plug-in | Hibrida plug-in |
| Standar emisi | Cina VI | Cina VI | Cina VI | China VI |
| Jarak Listrik Murni CLTC (km) | 75 | 75 | 115 | 115 |
| Penularan | E-cvt transmisi variabel terus menerus | E-cvt transmisi variabel terus menerus | E-cvt transmisi variabel terus menerus | E-cvt transmisi variabel terus menerus |
| Struktur tubuh | 5- pintu 5- seat SUV | 5- pintu 5- seat SUV | 5- pintu 5- seat SUV | 5- pintu 5- seat SUV |
| Mesin | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 |
| Motor (PS) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Panjang × lebar × tinggi (mm) | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 |
| Resmi 0 - 100 km/h akselerasi | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
| Kecepatan tertinggi (km/jam) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC Konsumsi Bahan Bakar Komprehensif (L/100km) | 1.86 | 1.86 | 1.14 | 1.14 |
| Konsumsi Bahan Bakar Status Biaya Minimum (L/100 km) WLTC | 4.85 | 4.85 | 4.9 | 4.9 |
| NEDC Konsumsi Bahan Bakar Negara Bagian Minimum (L/100 km) | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
| Konsumsi bahan bakar gabungan bahan bakar dan listrik (L/100 km) | 3.38 | 3.38 | 2.97 | 2.97 |
| BOWE CURB (kg) | 1670 | 1670 | 1765 | 1765 |
Detail Produk:
Di bawah kondisi BYSS Song Pro Cltc, itu 75-115 km; Di bawah kondisi WLTC, itu 59-85 km. Dilengkapi dengan mesin 1.5L dan motor listrik magnet/sinkron permanen, ia mengadopsi transmisi variabel E-CVT secara terus menerus. Akselerasi resmi 0-100 km /h adalah 7. 9-8. 5 detik, dan kecepatan tertinggi adalah 170-180 km /h.






Sistem Daya Lanjutan
Teknologi Hibrida Efisiensi Tinggi: Memanfaatkan Sistem Daya Hibrida DM - I Lanjutan.
Output daya yang kuat: Dilengkapi dengan mesin 1.5L dengan daya maksimum 81kW dan torsi maksimum 135N ・ m. Motor listrik berpasangan dapat mencapai daya maksimum 145kW dan torsi maksimum 325n ・ m.
Kemampuan rentang yang sangat baik: Menawarkan berbagai versi rentang, seperti versi dengan rentang listrik NEDC Pure - 71 km dan 110 km. Kisaran komprehensif dengan tangki penuh bahan bakar dan muatan penuh dapat mencapai 1400 kilometer.
Kinerja Konsumsi Bahan Bakar Rendah: Konsumsi bahan bakar NEDC dalam keadaan rendah - baterai hanya 3,79L per 100 kilometer.
Konfigurasi yang nyaman dan praktis
18kw DC Fast Charging: Dukungan DC Disch Fast and External Discharge.
Jaminan keamanan yang andal
Sistem Keselamatan Aktif: Sertakan sistem pengereman ABS anti -kunci, Program Stabilitas Elektronik ESP, Sistem Distribusi Rem Elektronik EBD, dll.
Secara efektif mencegah kendaraan keluar dari kendali dan situasi berbahaya lainnya selama mengemudi.
Struktur Tubuh Komplek: Tubuh terbuat dari baja kekuatan tinggi. Untuk meningkatkan ketahanan dampak kendaraan, ia dapat secara efektif melindungi keamanan penumpang di dalam kendaraan jika terjadi tabrakan.
Tag populer: BYD Song Pro DM-I, China BYD Song Pro DM-I Produsen, Pemasok, Pabrik







