| Parameter | Mewah 75 km | Cerdas Mengendarai 160km Engayan Plus |
|---|---|---|
| Pabrikan | Byd | Byd |
| Tingkat kendaraan | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis energi | Plug - In Hybrid | Plug - In Hybrid |
| Standar emisi | Cina VI | China VI |
| Waktu peluncuran pasar | Juli 2024 | Februari 2025 |
| Jarak Listrik Murni WLTC (km) | 60 | 128 |
| Jarak Listrik Murni CLTC (km) | 75 | 160 |
| Penularan | E - CVT transmisi variabel terus menerus | E - CVT transmisi variabel terus menerus |
| Struktur tubuh | {0} pintu, {1} kursi SUV | {0} pintu, {1} kursi SUV |
| Mesin | 1.5l 101 - hp l4 | 1.5l 101 - hp l4 |
| Motor Listrik (PS) | 218 | 218 |
| Dimensi (panjang × lebar × tinggi, mm) | 4775×1890×1670 | 4775×1890×1670 |
| Resmi 0 - 100 km/h waktu akselerasi (s) | 7.7 | 7.9 |
| Resmi 0 - 50 km/h waktu akselerasi (s) | - | - |
| Kecepatan tertinggi (km/jam) | 180 | 180 |
| WLTC Konsumsi Bahan Bakar Komprehensif (L/100km) | 1.88 | 0.85 |
| Konsumsi Bahan Bakar Status Biaya Minimum (L/100 km) WLTC | 4.93 | 4.98 |
| NEDC Konsumsi Bahan Bakar Negara Bagian Minimum (L/100 km) | 3.88 | 3.93 |
| Konsumsi bahan bakar yang setara dari energi listrik (L/100 km) | 1.53 | 1.95 |
| Konsumsi bahan bakar yang komprehensif bahan bakar dan listrik (L/100 km) | 3.41 | 2.8 |
Detail Produk:
Song Plus DM-I 2025 Plug in Hybrid Power and Range: Ini memiliki versi rentang listrik murni yang berbeda dari 75 km, 112 km dan 160 km.
Tubuh dan Dimensi: Keduanya adalah SUV kompak dengan pintu 5- dan 5- tata letak kursi. Panjang tubuh kendaraan adalah 4.775mm dan 4.785mm, lebarnya 1.890mm, tinggi berkisar dari 1.660 hingga 1.670mm, dan wheelbase adalah 2.765mm untuk semua. Berat trotoar berkisar dari 1785 hingga 2050kg, dan berat beban penuh maksimum adalah dari 2160 hingga 2425kg.






Sistem mengemudi yang cerdas
Sistem Perangkat Keras: Dilengkapi dengan Sistem Bantuan Mengemudi Canggih Canggih. Dilengkapi dengan versi Dipilot100 dari Tianshenya C-Edisi Tiga Mata Canggih Canggih, menampilkan 5 radar gelombang 5 milimeter, 12 kamera dan 12 radar ultrasonik, memungkinkan persepsi komprehensif lingkungan di sekitar kendaraan.
Fungsi mengemudi yang cerdas
Navigasi Berkecepatan Tinggi (HNOA): Di jalan bebas hambatan dan jalan -jalan Urban Express, itu dapat secara otomatis menyelesaikan tugas -tugas seperti memasuki dan keluar dari jalan landai, menjaga jalur, mengemudi pelayaran, perubahan jalur otonom, dan menghindari sesuai dengan jalur rencana navigasi.
Parkir Valet (AVP)
Tag populer: Song Plus DM-I 2025 Plug in Hybrid, China Song Plus DM-I 2025 Plug in Hybrid Produsen, Pemasok, Pabrik







